
Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio nazionale i casi totali di contagio sono 59.138. Al momento sono 46.638 le persone che risultano positive al virus; le persone guarite sono 7.024. I pazienti ricoverati con sintomi sono 19.846; in terapia intensiva 3.009, mentre 23.783 si trovano in isolamento domiciliare. I deceduti sono 5.476. Quest’ultimo dato, tuttavia, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.
REGIONE | POSITIVI | GUARITI | DECEDUTI | CASI TOTALI |
Lombardia | 17.885 | 5.865 | 3.456 | 27.206 |
Emilia-Romagna | 6.390 | 349 | 816 | 7.555 |
Veneto | 4.644 | 309 | 169 | 5.122 |
Piemonte | 4.127 | 10 | 283 | 4.420 |
Marche | 2.231 | 6 | 184 | 2.421 |
Toscana | 2.144 | 42 | 91 | 2.277 |
Liguria | 1.351 | 143 | 171 | 1.665 |
Lazio | 1.272 | 58 | 53 | 1.383 |
Campania | 866 | 41 | 29 | 936 |
Friuli-Venezia Giulia | 738 | 89 | 47 | 874 |
Trento | 885 | 34 | 35 | 954 |
Bolzano | 648 | 7 | 23 | 678 |
Puglia | 748 | 7 | 31 | 786 |
Sicilia | 596 | 26 | 8 | 630 |
Abruzzo | 539 | 15 | 33 | 587 |
Umbria | 500 | 5 | 16 | 521 |
Valle d’Aosta | 354 | 1 | 9 | 364 |
Sardegna | 327 | 5 | 7 | 339 |
Calabria | 260 | 5 | 8 | 273 |
Basilicata | 81 | 0 | 0 | 81 |
Molise | 52 | 7 | 7 | 66 |
TOTALE |
46.638 | 7.024 | 5.476 | 59.138 |