Sono 886 i nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore, a fronte dei 4.856 tamponi effettuati.
Di seguito il dettaglio:
ASL1: 111
36 contatti caso confermato
75 attività screening
ASL2: 87
2 settore sociosanitario
18 contatto caso confermato
67 attività screening
ASL3: 540
27 settore sociosanitario
143 contatto caso confermato
370 attività screening
ASL5: 148
58 contatto caso confermato
90 attività screening
MEDIA INTENSITÀ + TERAPIA INTENSIVA |
TERAPIA INTENSIVA | DIFFERENZA DA GIORNO PRECEDENTE | |
Ospedalizzati | 1.415 | 81 | 37 |
ASL1 | 125 | 7 | 2 |
ASL2 | 165 | 7 | 11 |
Ospedale Policlinico San Martino | 379 | 26 | 27 |
Ospedale Evangelico | 70 | 8 | -1 |
Ospedale Galliera | 194 | 6 | 0 |
Ospedale Gaslini | 16 | 0 | 2 |
ASL3 globale | 207 | 14 | 1 |
ASL 3 Villa Scassi | 193 | 14 | 5 |
ASL 3 Gallino | 14 | 0 | -1 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | -3 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 123 | 5 | -4 |
ASL4 Sestri Levante | 117 | 5 | 0 |
ASL4 Lavagna | 6 | 0 | -4 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 136 | 8 | -1 |
ASL5 Sarzana | 135 | 8 | -1 |
ASL5 Spezia | 1 | 0 | 0 |
fonte: Regione Liguria